Zuletzt geändert am:
Sehen Sie, wie oft Ihr Formular aufgerufen wird, wie viele Nutzer:innen es tatsächlich ausfüllen und wie lange sie dafür brauchen: Mit den Formular-Statistiken behalten Sie den Überblick über die Performance Ihrer Formulare.
So gelangen Sie zu den Statistiken Ihres Formulars.
Ihnen werden die Statistiken für das Formular angezeigt.
Über das Dropdown oben rechts können Sie sich Statistiken für verschiedene Zeiträume anzeigen lassen.
Für das Formular stehen Ihnen verschiedene Kennzahlen zur Verfügung. Die Kennzahlen werden Ihnen auf den Karten sowie als Liniendiagramm dargestellt. Klicken Sie auf eine der Karten, um einzelne Linien ein- oder auszublenden.
Folgende Kennzahlen werden aufgeführt:
| Aufrufe | Hier sehen Sie, wie oft das Formular im gewählten Zeitraum von Nutzer:innen geöffnet wurde. |
| Bearbeitungen | Hier sehen Sie, wie oft im gewählten Zeitraum aktiv mit dem Ausfüllen des Formulars begonnen wurde, etwa durch einen ersten Klick in ein Eingabefeld. |
| Bearbeitungsrate | Hier sehen Sie, wie viel Prozent der Personen, die das Formular im gewählten Zeitraum geöffnet haben, es auch bearbeitet haben. |
| Abschlüsse | Hier sehen Sie, wie oft das Formular im gewählten Zeitraum vollständig ausgefüllt und erfolgreich abgeschickt wurde. |
| Abschlussrate | Hier sehen Sie, wie viel Prozent der Personen, die das Formular im gewählten Zeitraum geöffnet haben, es anschließend auch abgeschickt haben. |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit | Hier sehen Sie, wie lange Nutzer:innen durchschnittlich benötigen, um das Formular vom ersten Klick bis zum Absenden auszufüllen. Bei eingebetteten Formularen wird die Zeit ab dem Laden des Formulars gemessen, der angezeigte Wert kann daher von der tatsächlichen Bearbeitungszeit abweichen. |
| Durchschnittliche Zeit bis zur ersten Interaktion | Zeigt an, wie lange Nutzer:innen nach dem Öffnen des Formulars durchschnittlich gewartet haben, bevor sie erstmals in ein Feld geklickt haben. |
Die Erhebung von Statistiken ist für jedes Formular standardmäßig aktiv. Möchten Sie für ein bestimmtes Formular keine Daten erfassen, können Sie die Funktion in den Einstellungen des Formulars im Abschnitt Statistiken deaktivieren.